| @@ | ©Ό | Nξ | s | a(cup) | v | g | ΐΚήΊ | Μή-Ψ- | oΞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €μ ’θ | 24Λ | 158 | 84 (D) | 57 | 82 | ||||
| Vμ ± | 18Λ | 158 | 85 (D) | 58 | 86 | ||||
| κ{ κ’ | 21Λ | 155 | 82 (B) | 57 | 83 | ||||
![]() |
CT η° | 23Λ | 165 | 87 (E) | 60 | 88 | |||
| εμ ΰΰ± | 23Λ | 160 | 83 (B) | 58 | 85 | ||||
| μθ ΰ¦Μ | 24Λ | 154 | 88 (F) | 59 | 85 | | |||
| ΨΊ ³¦ | 25Λ | 165 | 85 (E) | 58 | 90 | ||||
![]() |
΄δ ηή | 18Λ | 146 | 85 (D) | 55 | 84 | |||
| μ ·Έ | 26Λ | 156 | 82 (B) | 57 | 85 | ||||
![]() |
Ά έ[ | 23Λ | 160 | 90 (G) | 55 | 85 | | ||
| Σ Λι | 20Λ | 149 | 87 (E) | 57 | 87 | ||||
| ΰV Ύ’ | 21Λ | 145 | 87 (E) | 56 | 86 | ||||
![]() |
ΥΉ Σθι | 19Λ | 150 | 81 (A) | 56 | 82 | | ||
![]() |
ή ³β | 18Λ | 155 | 86 (E) | 56 | 85 | |||
![]() |
Ό ΅Μρ | 20Λ | 165 | 87 (E) | 59 | 86 | |||
| χδ ³« | 20Λ | 163 | 87 (F) | 57 | 85 | ||||
| { λ | 20Λ | 158 | 84 (C) | 56 | 83 | ||||
| Ξ ΏΘ | 22Λ | 153 | 88 (F) | 59 | 85 | | |||
![]() |
Α{ ίθ | 21Λ | 147 | 84 (D) | 57 | 83 | |||
| T €³¬ | 20Λ | 159 | 87 (E) | 58 | 86 | ||||
| Ί θθ | 22Λ | 162 | 94 (I) | 60 | 89 | ||||
| ψς ±Ζ | 19Λ | 154 | 84 (C) | 56 | 83 | ||||
| Hί ©κρ | 22Λ | 145 | 85 (D) | 58 | 87 | | |||
| t άΣδ | 22Λ | 159 | 92 (G) | 58 | 86 | ||||
| Τ’ Σνθ | 18Λ | 158 | 87 (E) | 58 | 88 | ||||
| Τͺ θ | 22Λ | 150 | 83 (B) | 56 | 84 | ||||
| t ¦έ | 19Λ | 160 | 84 (D) | 58 | 85 | | |||
| Pθ · | 23Λ | 158 | 85 (D) | 57 | 84 | | |||
![]() |
PT ΰΰ | 21Λ | 156 | 86 (D) | 56 | 84 | | ||
![]() |
ϊό δί | 21Λ | 154 | 84 (C) | 54 | 83 | |||
| ―{ ιΘ | 23Λ | 160 | 83 (D) | 56 | 82 | | |||
| Ό έ© | 22Λ | 161 | 85 (C) | 57 | 86 | ||||
| ΐ’L J | 20Λ | 150 | 85 (C) | 57 | 86 | | |||
| {Γ β¦ | 24Λ | 151 | 86 (E) | 57 | 84 | ||||
| ² ι© | 21Λ | 162 | 84 (C) | 56 | 83 | ·€ | | ||
| έΒ« | 26Λ | 167 | 90 (F) | 57 | 84 | ||||
![]() |
ͺ_ ¦ά | 22Λ | 150 | 83 (C) | 57 | 85 | |||
![]() |
Rΰ άθΘ | 27Λ | 170 | 95 (H) | 62 | 96 | |||
| ²μ Ι± | 22Λ | 158 | 86 (E) | 57 | 83 | ||||
| ²ό θΪρ | 20Λ | 158 | 88 (F) | 57 | 85 | ||||
| αt ΘΜ | 20Λ | 149 | 80 (B) | 56 | 79 | | |||
| nΣ δΈΝ | 20Λ | 155 | 87 (E) | 61 | 89 |