ƒƒCƒhin•Ÿ‰ͺ

ƒ}ƒbƒv

‚¨–⍇‚Ή

έΠƒŠƒXƒg•\‘O‚Μƒy[ƒW–ί‚ι

@@ ©–Ό ”N—ξ ‚s ‚a(cup) ‚v ‚g ΐΚήΊ Μή-Ψ- o‹Ξ
ˆ€μ ‚ ‚’‚θ 24Λ 158 84 (D) 57 82
“V–μ ‚±‚  18Λ 158 85 (D) 58 86
ˆκ‹{ ‚κ‚’ 21Λ 155 82 (B) 57 83
Vl ŠC”T ‚­‚η‚° 23Λ 165 87 (E) 60 88
‘ε–μ ‚ΰ‚ΰ‚± 23Λ 160 83 (B) 58 85
μθ ‚ΰ‚¦‚Μ 24Λ 154 88 (F) 59 85 ›
–Ψ‰Ί ‚³‚¦ 25Λ 165 85 (E) 58 90
Vl ΄ˆδ ‚η‚ή 18Λ 146 85 (D) 55 84
‹ž–μ ‚·‚Έ 26Λ 156 82 (B) 57 85
Vl –Ά“‡ ‚݁[ 23Λ 160 90 (G) 55 85 ›
ŒΣ“ ‚Λ‚ι 20Λ 149 87 (E) 57 87
•ΰV ‚Ύ‚’‚  21Λ 145 87 (E) 56 86
Vl ‹Υ‰Ή ‚Σ‚θ‚ι 19Λ 150 81 (A) 56 82 ›
Vl ›ή ‚³‚­‚β 18Λ 155 86 (E) 56 85
Vl Ό‰€Ž› ‚΅‚Μ‚ρ 20Λ 165 87 (E) 59 86
χˆδ ‚³‚« 20Λ 163 87 (F) 57 85
އ‹{ ‚λ‚  20Λ 158 84 (C) 56 83
”’Ξ ‚Ώ‚Θ 22Λ 153 88 (F) 59 85 ›
Vl —Α‹{ ‚ ‚ί‚θ 21Λ 147 84 (D) 57 83
ŒŽ”T ‚€‚³‚¬ 20Λ 159 87 (E) 58 86
’†‘Ί ‚θ‚θ 22Λ 162 94 (I) 60 89
“ψ‘ς ‚±‚Ζ 19Λ 154 84 (C) 56 83
‰Hˆί ‚©‚κ‚ρ 22Λ 145 85 (D) 58 87 ›
—tŒŽ ‚ά‚Σ‚δ 22Λ 159 92 (G) 58 86
‰Τ—’ ‚Σ‚ν‚θ 18Λ 158 87 (E) 58 88
‰ΤŠͺ ‚θ‚  22Λ 150 83 (B) 56 84
t•— ‚¦‚έ 19Λ 160 84 (D) 58 85 ›
•Pθ ‚·‚  23Λ 158 85 (D) 57 84 ›
Vl •P”T ‚ΰ‚ΰ 21Λ 156 86 (D) 56 84 ›
Vl “ϊŒό ‚δ‚ί 21Λ 154 84 (C) 54 83
―‹{ ‚ι‚Θ 23Λ 160 83 (D) 56 82 ›
Ό“‡ ‚έ‚© 22Λ 161 85 (C) 57 86
–ΐ‚’”L ƒ‚ƒJ 20Λ 150 85 (C) 57 86 ›
‹{’Γ ‚₦ 24Λ 151 86 (E) 57 84
–²ŒŽ ‚ι‚© 21Λ 162 84 (C) 56 83 ‚·‚€ ›
އ ‚έ‚Β‚« 26Λ 167 90 (F) 57 84
Vl ”ͺ_ ‚¦‚ά 22Λ 150 83 (C) 57 85
Vl ŽR“ΰ ‚ά‚θ‚Θ 27Λ 170 95 (H) 62 96
–²–μ ‚Ι‚± 22Λ 158 86 (E) 57 83
–²”ό ‚θ‚Ϊ‚ρ 20Λ 158 88 (F) 57 85
Žα—t ‚Θ‚Μ 20Λ 149 80 (B) 56 79 ›
“n•Σ ‚δ‚Έ‚Ν 20Λ 155 87 (E) 61 89

ƒy[ƒW‚̐ζ“ͺ‚Φ–ί‚ι