ƒƒCƒhin•Ÿ‰ͺ

ƒ}ƒbƒv

‚¨–⍇‚Ή

έΠƒŠƒXƒg•\‘O‚Μƒy[ƒW–ί‚ι

@@ ©–Ό ”N—ξ ‚s ‚a(cup) ‚v ‚g ΐΚήΊ Μή-Ψ- o‹Ξ
ˆ€μ ‚ ‚’‚θ 24Λ 158 84 (D) 57 82
Vl —L² ‚θ‚ρ‚² 18Λ 166 88 (E) 57 85
ˆΙ“‘ ‚έ‚Θ 27Λ 157 87 (E) 58 84
‘ε–μ ‚ΰ‚ΰ‚± 23Λ 160 83 (B) 58 85
μθ ‚ΰ‚¦‚Μ 21Λ 154 88 (F) 59 85
–kμ ‚η‚η 18Λ 156 88 (F) 57 86
–Ψ‰Ί ‚³‚¦ 25Λ 165 85 (E) 58 90
‹ž–μ ‚·‚Έ 26Λ 156 82 (B) 57 85
ŒΣ“ ‚Λ‚ι 20Λ 149 87 (E) 57 87
•ΰV ‚Ύ‚’‚  21Λ 145 87 (E) 56 86
Vl S”TŠG ‚ ‚ή 18Λ 152 84 (C) 56 83
χˆδ ‚³‚« 20Λ 163 87 (F) 57 85
χ’λ ‚δ‚  21Λ 153 88 (F) 57 86
Vl އ‹{ ‚λ‚  20Λ 158 84 (C) 56 83
”’Ξ ‚Ώ‚Θ 22Λ 153 88 (F) 59 85
Vl —§‰Τ ‚έ‚δ 20Λ 160 84 (C) 57 83
Vl ’C–€ ‚δ‚η‚θ 21Λ 153 85 (D) 56 84
Vl ŒŽ“‡ ‚έ‚³ 18Λ 155 84 (C) 56 85 ›
ŒŽ”T ‚€‚³‚¬ 20Λ 159 87 (E) 58 86
ŒŽ–μ ‚ί‚’ 20Λ 161 84 (C) 56 83
’†‘Ί ‚θ‚θ 22Λ 162 94 (I) 60 89
“ψ‘ς ‚±‚Ζ 19Λ 154 84 (C) 56 83
‰Hˆί ‚©‚κ‚ρ 22Λ 145 85 (D) 58 87
‰ΤŠͺ ‚θ‚  22Λ 150 83 (B) 56 84 ›
t•— ‚¦‚έ 19Λ 160 84 (D) 58 85
•A ‚©‚²‚ί 25Λ 148 83 (B) 57 82
•Pθ ‚·‚  23Λ 158 85 (D) 57 84
•Pΐ ‚Π‚Θ 18Λ 164 85 (D) 56 84
―‹{ ‚ι‚Θ 23Λ 160 83 (D) 56 82
Vl Όˆδ ‚κ‚Θ 20Λ 156 82 (B) 56 83
Ό“‡ ‚έ‚© 22Λ 161 85 (C) 57 86 ›
ΌŒ΄ ‚θ‚Θ 22Λ 158 82 (B) 57 85
ŽO“ϊŒŽ ‚΅‚Έ‚­ 21Λ 160 84 (D) 57 83
Vl ŽO“‡ ‚©‚Μ 22Λ 155 83 (C) 56 84
Vl …£ ‚κ‚’‚  22Λ 160 87 (E) 58 86 ‚·‚€
–²ŒŽ ‚ι‚© 21Λ 162 84 (C) 56 83 ‚·‚€
އ ‚έ‚Β‚« 26Λ 167 90 (F) 57 84
–²–μ ‚Ι‚± 22Λ 158 86 (E) 57 83
–²”ό ‚θ‚Ϊ‚ρ 20Λ 158 88 (F) 57 85
Žα—t ‚Θ‚Μ 20Λ 149 80 (B) 56 79
“n•Σ ‚δ‚Έ‚Ν 20Λ 155 87 (E) 61 89

ƒy[ƒW‚̐ζ“ͺ‚Φ–ί‚ι