| @@ | ©Ό | Nξ | s | a(cup) | v | g | ΐΚήΊ | Μή-Ψ- | oΞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €μ ’θ | 24Λ | 158 | 84 (D) | 57 | 82 | ||||
![]() |
L² θρ² | 18Λ | 166 | 88 (E) | 57 | 85 | |||
| Ι‘ έΘ | 27Λ | 157 | 87 (E) | 58 | 84 | ||||
| εμ ΰΰ± | 23Λ | 160 | 83 (B) | 58 | 85 | ||||
| μθ ΰ¦Μ | 21Λ | 154 | 88 (F) | 59 | 85 | ||||
| kμ ηη | 18Λ | 156 | 88 (F) | 57 | 86 | ||||
| ΨΊ ³¦ | 25Λ | 165 | 85 (E) | 58 | 90 | ||||
| μ ·Έ | 26Λ | 156 | 82 (B) | 57 | 85 | ||||
| Σ Λι | 20Λ | 149 | 87 (E) | 57 | 87 | ||||
| ΰV Ύ’ | 21Λ | 145 | 87 (E) | 56 | 86 | ||||
![]() |
STG ή | 18Λ | 152 | 84 (C) | 56 | 83 | |||
| χδ ³« | 20Λ | 163 | 87 (F) | 57 | 85 | ||||
| χλ δ | 21Λ | 153 | 88 (F) | 57 | 86 | ||||
![]() |
{ λ | 20Λ | 158 | 84 (C) | 56 | 83 | |||
| Ξ ΏΘ | 22Λ | 153 | 88 (F) | 59 | 85 | ||||
![]() |
§Τ έδ | 20Λ | 160 | 84 (C) | 57 | 83 | |||
![]() |
C€ δηθ | 21Λ | 153 | 85 (D) | 56 | 84 | |||
![]() |
έ³ | 18Λ | 155 | 84 (C) | 56 | 85 | | ||
| T €³¬ | 20Λ | 159 | 87 (E) | 58 | 86 | ||||
| μ ί’ | 20Λ | 161 | 84 (C) | 56 | 83 | ||||
| Ί θθ | 22Λ | 162 | 94 (I) | 60 | 89 | ||||
| ψς ±Ζ | 19Λ | 154 | 84 (C) | 56 | 83 | ||||
| Hί ©κρ | 22Λ | 145 | 85 (D) | 58 | 87 | ||||
| Τͺ θ | 22Λ | 150 | 83 (B) | 56 | 84 | | |||
| t ¦έ | 19Λ | 160 | 84 (D) | 58 | 85 | ||||
| A ©²ί | 25Λ | 148 | 83 (B) | 57 | 82 | ||||
| Pθ · | 23Λ | 158 | 85 (D) | 57 | 84 | ||||
| Pΐ ΠΘ | 18Λ | 164 | 85 (D) | 56 | 84 | ||||
| ―{ ιΘ | 23Λ | 160 | 83 (D) | 56 | 82 | ||||
![]() |
Όδ κΘ | 20Λ | 156 | 82 (B) | 56 | 83 | |||
| Ό έ© | 22Λ | 161 | 85 (C) | 57 | 86 | | |||
| Ό΄ θΘ | 22Λ | 158 | 82 (B) | 57 | 85 | ||||
| Oϊ ΅Έ | 21Λ | 160 | 84 (D) | 57 | 83 | ||||
![]() |
O ©Μ | 22Λ | 155 | 83 (C) | 56 | 84 | |||
![]() |
£ κ’ | 22Λ | 160 | 87 (E) | 58 | 86 | ·€ | ||
| ² ι© | 21Λ | 162 | 84 (C) | 56 | 83 | ·€ | |||
| έΒ« | 26Λ | 167 | 90 (F) | 57 | 84 | ||||
| ²μ Ι± | 22Λ | 158 | 86 (E) | 57 | 83 | ||||
| ²ό θΪρ | 20Λ | 158 | 88 (F) | 57 | 85 | ||||
| αt ΘΜ | 20Λ | 149 | 80 (B) | 56 | 79 | ||||
| nΣ δΈΝ | 20Λ | 155 | 87 (E) | 61 | 89 |