| @@ | ©Ό | Nξ | s | a(cup) | v | g | ΐΚήΊ | Μή-Ψ- | oΞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €μ ’θ | 24Λ | 158 | 84 (D) | 57 | 82 | ||||
![]() |
Vμ ± | 18Λ | 158 | 85 (D) | 58 | 86 | |||
| κ{ κ’ | 21Λ | 155 | 82 (B) | 57 | 83 | ||||
| εμ ΰΰ± | 23Λ | 160 | 83 (B) | 58 | 85 | ||||
| μθ ΰ¦Μ | 21Λ | 154 | 88 (F) | 59 | 85 | ||||
| kμ ηη | 18Λ | 156 | 88 (F) | 57 | 86 | ||||
| ΨΊ ³¦ | 25Λ | 165 | 85 (E) | 58 | 90 | ||||
| μ ·Έ | 26Λ | 156 | 82 (B) | 57 | 85 | ||||
| Σ Λι | 20Λ | 149 | 87 (E) | 57 | 87 | ||||
| ΰV Ύ’ | 21Λ | 145 | 87 (E) | 56 | 86 | ||||
![]() |
φ έδ | 24Λ | 156 | 82 (B) | 58 | 83 | |||
![]() |
¬° Μ© | 24Λ | 158 | 98 (J) | 62 | 89 | | ||
| χδ ³« | 20Λ | 163 | 87 (F) | 57 | 85 | ||||
| χλ δ | 21Λ | 153 | 88 (F) | 57 | 86 | ||||
| { λ | 20Λ | 158 | 84 (C) | 56 | 83 | ||||
| θ ηρ | 21Λ | 159 | 89 (F) | 58 | 86 | ||||
| Ξ ΏΘ | 22Λ | 153 | 88 (F) | 59 | 85 | ||||
| έ³ | 18Λ | 155 | 84 (C) | 56 | 85 | ||||
| T €³¬ | 20Λ | 159 | 87 (E) | 58 | 86 | ||||
| Ί θθ | 22Λ | 162 | 94 (I) | 60 | 89 | ||||
| Ό{ €’ | 18Λ | 165 | 90 (H) | 60 | 88 | | |||
| ψς ±Ζ | 19Λ | 154 | 84 (C) | 56 | 83 | ||||
| Hί ©κρ | 22Λ | 145 | 85 (D) | 58 | 87 | ||||
| t άΣδ | 22Λ | 159 | 92 (G) | 58 | 86 | ||||
![]() |
Τ’ Σνθ | 18Λ | 158 | 87 (E) | 58 | 88 | |||
| Τͺ θ | 22Λ | 150 | 83 (B) | 56 | 84 | ||||
| t ¦έ | 19Λ | 160 | 84 (D) | 58 | 85 | | |||
| Pθ · | 23Λ | 158 | 85 (D) | 57 | 84 | | |||
![]() |
A ©Λ | 22Λ | 157 | 83 (C) | 56 | 84 | |||
| ―{ ιΘ | 23Λ | 160 | 83 (D) | 56 | 82 | | |||
| Ό έ© | 22Λ | 161 | 85 (C) | 57 | 86 | ||||
| Ό΄ θΘ | 22Λ | 158 | 82 (B) | 57 | 85 | ||||
![]() |
ΐ’L J | 20Λ | 150 | 85 (C) | 57 | 86 | |||
| Oϊ ΅Έ | 21Λ | 160 | 84 (D) | 57 | 83 | ||||
![]() |
μ ±± | 24Λ | 158 | 89 (G) | 58 | 83 | |||
![]() |
{Γ β¦ | 24Λ | 151 | 86 (E) | 57 | 84 | | ||
| ² ι© | 21Λ | 162 | 84 (C) | 56 | 83 | ·€ | |||
| έΒ« | 26Λ | 167 | 90 (F) | 57 | 84 | ||||
![]() |
ι Μ | 20Λ | 160 | 80 (A) | 56 | 81 | |||
| ²μ Ι± | 22Λ | 158 | 86 (E) | 57 | 83 | ||||
| ²ό θΪρ | 20Λ | 158 | 88 (F) | 57 | 85 | | |||
| αt ΘΜ | 20Λ | 149 | 80 (B) | 56 | 79 | ||||
| nΣ δΈΝ | 20Λ | 155 | 87 (E) | 61 | 89 |